ГлавнаяО нас КаталогКонтакты Вакансии

Официальный представитель TERRATEST GmbH

тел:8(812)703-09-71
e-mail: ingolab@mail.ru
 

Товары

Оборудование и приборы

Лабораторная посуда

Лабораторная мебель

Химические реактивы

Последние обновления

Газоанализаторы Экомер

Оборудование для фармацевтической промышленности фирмы Erweka

Оборудование фирмы Gerhardt (Германия)

Аналитические и лабораторные весы AND (Япония)

Лиофильные сушки Martin Christ

Оборудование для контроля дорожно-строительных работ

Sartorius1

Весовое оборудование фирмы “Sartorius” (Германия)
Часть I

Модель Цена
деления
Предел
взвешив, г
Погрешность Класс
точности
Калибр.
гиря
Весы серии BP (Basic plus) 
BP 211 Р 0,01/0,01/0,1 мг 40/80/210 0,2/0,3/0,3 мг 1 встроенная
BP 301 S 0,1 мг 303 50г/0,5 мг: 200/0,8: 303/1,0 2 встроенная
BP 221 S 0,1 мг 220 < 50 г / 0,2 мг: >50 г / 0,3 мг 1 встроенная
BP 121 S 0,1 мг 120 <50 г / 0,4 мг: >50 г/ 0,5 мг 2 встроенная
BP 61 S 0,1 мг 61 <50 г /0,5 мг: >50 г / 0,6 мг 2 встроенная
BP 161 P 0,1/0,2/0,5/1 мг 30/60/110/160 0,5/0,8/2/3 мг 2/3/4 встроенная
BP 310 S 1 мг 310 3 мг 3 СП 200 2К
BP 310 S 2 мг 310 5/10/15 мг 4 СП 200 2К
BP 310 S 3 мг 310 3 мг 4 СП 200 2К
BP 410 S 4 мг 410     СП 200 2К
ВР 150 1 мг 150 3 мг 4 СП 100 2К
BP 4100 S 0,01 г 4100     СП 2 кг 2К
BP 3100 S 0,01 г 3100 0,03 г 3 СП 2 кг 2К
BP 2100 S 0,01 г 2100 0,03 г 3 СП 1 кг 2К
BP 1200 0,01 г 1200 0.03 г 4 СП 1 кг 2К
BP 610 0,01 г 610 0.03 г 4 СП 500 3К
BP 410 0,01 г 410 0,03 г 4 СП 200 2К
BP 3100 P 0,01/0,02/0,05 г 600/1200/3100 0,03/0,03/0,09 г 4 СП 1 кг 2К
BP 16000 S 0,1 г 16000 0,4 г 4 СП 10 кг 2К
BP 12000 S 0,1 г 12000 0,4 г 4 СП 10 кг 2К
BP 8100 0,1 г 8100 0,2 г 4 СП 5 кг 3К
BP 6100 0,1 г 6100 0,3 г 4 СП 5 кг 3К
BP 4100 0,1 г 4100 0,3 г 4 СП 2 кг 3К
BP 2100 0,1 г 2100 0,3 г 4 СП 1 кг 3К
BP 34000 P 0,1/0,2/0,5г 8/16/34 кг 0,4/1/3 г 4 СП 10 кг 3К
BP 34 1 г 34 кг 3 г 4 СП 10 кг 3К
BP 8 1 г 8 кг - - СП 5 кг 3К
Золотая серия 
GP 3100 S-G 0,01 г 3100 г 0,03 г 3 СП 2 кг 2К
GP 1800-G 0,01 г 3101 г 0,04 г 4 СП 2 кг 2К
GT 1100B-G 0,01 г 3102 г 0,15 г 4 СП 2 кг 2К
GP 6100-GCE 0,01 г 3103 г 0,15 г 4 СП 2 кг 2К
GP 6100-G 0,01 г 3104 г 0,3 г 4 СП 2 кг 2К
GT 3200-G 0,01 г 3105 г 0,3 г 4 СП 2 кг 2К
GT 620-G 0,01 г 3106 г 0,3 г 4 СП 2 кг 2К
GT 6200B-G 0,01 г 3107 г 1,5 г - СП 2 кг 2К
GP 4102 0,01 г 4100 г     СП 2 кг 2К
GP 2102 0,01 г 2100 г     СП 2 кг 2К
GМ 1502 0,01 г 1500 г 0,03 г 4 СП 1 кг 2К
GМ 612 0,01 г 610 г 0,03 г 4 СП 500 г 3К
GМ 512-ОСЕ 0,01 г 510 г     СП 500 г 3К
GМ 312 0,01 г 310 г 0,03 г 4 СП 100 г 3К
GМ 152 0,01 г 150 г     СП 100 г 3К
GМ 1205 0,05 г 1200 г 0,15 г 4 СП 1 кг 3К
GМ 6101 0,1 г 6100 г 0,3 г 4 СП 5 кг 3К
GМ 3101 0,1 г 3100 г 0,3 г 4 СП 1 кг 3К

Анализатор влажности 

MA-30 (не облагается НДС, имеет сертификат) СП 30 г 2К
Copyright© 2005-2023 ИнгоЛаб