ГлавнаяО нас КаталогКонтакты Вакансии

Официальный представитель TERRATEST GmbH

тел:8(812)703-09-71
e-mail: ingolab@mail.ru
 

Товары

Оборудование и приборы

Лабораторная посуда

Лабораторная мебель

Химические реактивы

Последние обновления

Газоанализаторы Экомер

Оборудование для фармацевтической промышленности фирмы Erweka

Оборудование фирмы Gerhardt (Германия)

Аналитические и лабораторные весы AND (Япония)

Лиофильные сушки Martin Christ

Оборудование для контроля дорожно-строительных работ

Sartorius2

Весовое оборудование фирмы “Sartorius” (Германия)
Часть II (продолжение) 

Модель Цена
деления
Предел
взвешивания, г
класс
точности
Микро и полумикроаналитические весы 
SC2 0,1 мкг 0,12/4,02 -
M2P 1/2/5 мкг 0,5/1/2 -
MC5 1 мкг 5,1 1
MC 21 S 1 мкг 21 -
MC 210 S 0,01 мг 210 1
MC 210 P 0,01/0,02/0,05 мг 60/110/210 1
MC 210 P
образцовые
0,01/0,02/0,05 мг 60/110/210 1
MC 410S 0,1 мг 410 2
Аналитические и прецизионные весы 
LA 120 S 0,1 мг 120 1
LA 130 S-F 0,1 мг 150  
LA 230 S 0,1 мг 230 1
LA 230 Р 0,1/0,2/0,5 мг 60/120/230 1/1/2
LA 310 S 0,1 мг 310 1
LP 1200 S 1 мг 1200 2
LP 620 S 1 мг 620 2
LP 220 S 1 мг 220 3
LP 620 P 1/2/5 мг 120/240/620 4/3/3
LP 3200 D 0,001/0,01 г 1020/3200 2/3
LP 6200 S 0,01 г 6200 2
LP 4200 S 0,01 г 4200 3
LP 2200 S 0,01 г 2200 3
LP 820 0,01 г 820 4
LP 420 0,01 г 420 4
LP 5200 P 0,01/0,02/0,05/0,1г 1200/2400/3800/5200 4
LP 2200 P 0,01/0,02/0,05 г 400/800/2200 4
LP 12000 S 0,1 г 12000 4
LP 16000 S 0,1 г 16000 4
LP 6200 0,1 г 6200 4
LP 4200 0,1 г 4200 4
LP 2200 0,1 г 2200 4
LP 34000 P 0,1/0,2/0,5 г 8/16/34 кг 4
LP 12000 P 0,1/0,2/0,5 г 3/6/12 кг 4
LP 34 1 г 34 кг 4

Гири

Номинальное
 значение
массы

Стоимость индивидуальных
 гирь (разряд/класс),
 DM , без НДС
Стоимость
 калибровочных
 гирь, DM , без НДС
I/1 II/2 III/3 1 класс 2 класс 3 класс
1 г 167 62 56 50 60 54  
2 г 178 64 58 52 62 56  
5 г 195 66 60 54 64 58  
10 г 209 68 62 56 66 60  
20 г 230 70 64 58 68 62  
30 г           90  
50 г 251 80 74 66 70 64  
100 г 300 90 80 72 80 70 58
200 г 335 98 90 82 90 78 60
500 г 517 140 128 112 130 92 78
1 кг 767 240 220 200 200 136 116
2 кг 1078 310 280 260 276 228 194
5 кг 1603 600 540 480 520 460 391
10 кг 2163 880 780 720 720 645 548
20 кг       820     820

Наборы гирь

Наименование набора гирь Стоимость индивидуальных гирь
  (разряд/класс), DM , без НДС
I/1 II/2 III/3
СП 1мг-500мг 890 600 460 391
СП 1мг-5г 1615 860 640 560
СП 1мг-100г 2814 1200 980 854
СП 1мг-200г 3441 1440 1152 1016
СП 1мг-500г 3953 1728 1412 1272
СП 1мг-1кг 4648 2036 1628 1465
СП 1г-500г 3147 1312 1140 1066
СП 1г-1кг 3841 1480 1280 1220

Миллиграммовые гири

Номинальное  значение массы Стоимость индивидуальных гирь
  (разряд/класс), DM , без НДС
I/1 II/2 III/3
1мг, 2мг, 5мг, 10мг,  20мг, 50мг, 100мг 67 46 40 37

 

Copyright© 2005-2023 ИнгоЛаб